De volledige specificatie van de voorzieningen.
Voorzieningen | Boekwaarde | Toevoeging | Vrijval | Aanwending | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
Voorziening voor verplichtingen, verliezen, risico's | |||||
Voorziening Wethouderspensioenen | 5.891.519 | 5.747.466 | - | 245.485 | 11.393.500 |
Voorziening verlieslatende grondexploitaties | 40.088.683 | - | - | 40.088.683 | |
Voorziening FLO Brandweer | 10.877.724 | 427.825 | 996.109 | - | 10.309.440 |
Voorziening spaarverlof | 472.322 | 229.919 | - | - | 702.241 |
Voorziening SCD transitiekosten bovenformatieven | 155.047 | 6.133 | - | 41.683 | 119.497 |
Voorziening bovenformatief afdeling FZ SCD | 171.548 | - | 57.453 | 2.814 | 111.281 |
Voorziening bovenformatief ICT veranderd | 553.133 | 42.964 | - | 364.350 | 231.747 |
Voorziening ROM InnovationQuarter B.V. | - | - | - | - | - |
Voorziening spaarverlof SGD 2022-2050 | 364.312 | 128.728 | - | - | 493.040 |
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | - | ||||
Voorziening legaat Huis van Gijn | 181.094 | - | 181.094 | - | - |
Onderhoudsvoorziening Sportboulevard | 3.475.580 | 1.075.747 | 85.928 | 606.179 | 3.859.220 |
Onderhoudsvoorziening Sportvelden | 2.090.689 | 537.681 | - | 693.477 | 1.934.893 |
Onderhoudsfonds gras en beplanting Biesbosch | - | - | - | - | - |
Onderhoudsfonds infrastructuur Biesbosch | - | - | - | - | - |
Onderhoudsfonds recreatieve voorzieningen Biesbosch | - | - | - | - | |
Onderhoudsfonds water en oevers Biesbosch | - | - | - | - | |
Onderhoudsfonds gebouwen Biesbosch | 126.711 | 49.981 | - | 120.249 | 56.443 |
Onderhoudsfonds Ecolodge Biesbosch | 27.172 | 5.411 | - | - | 32.583 |
Onderhoudsfonds vaartuigen Biesbosch | 71.237 | 24.065 | - | - | 95.302 |
Onderhoudsvoorziening VGB | - | - | - | - | - |
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting | |||||
Voorziening Afval | 0 | 5.815.767 | - | - | 5.815.767 |
Voorziening afkoopsommen Essenhof | 2.542.235 | 348.204 | 259.004 | 2.631.435 | |
Voorziening rioolexploitatie (art.44 lid 2) | 250.736 | - | 166.693 | - | 84.043 |
Bijdrage aan een toekomstige vervangingsinvestering, waarvoor een heffing wordt geheven | |||||
Rioolheffing spaarvoorziening | - | 4.042.454 | 4.042.454 | - | - |
Totaal | 27.250.638 | 58.571.000 | 5.788.735 | 2.074.238 | 77.958.664 |
