De materiële vaste activa met maatschappelijk nut bestaan uit onderstaande onderdelen:
Activacategorie | 1-1-2025 | 31-12-2025 |
|---|---|---|
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 160.990.000 | 177.212.000 |
Machines, apparaten en installaties | 9.799.000 | 9.772.000 |
Overige materiële vaste activa | 722.000 | 861.000 |
Totaal | 171.511.000 | 187.845.000 |
De gemeente Dordrecht activeerde investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut tot 1 januari 2017 slechts bij uitzondering. Verkeersregelinstallaties, verlichtingsinstallaties en reconstructies aan bruggen waren daarbij de belangrijkste. Kapitaaluitgaven in de openbare ruimte met een meerjarig maatschappelijk nut (aanleg, groot onderhoud en reconstructie van wegen, waterwegen, civiele kunstwerken, groen en kunstwerken) worden afgeschreven conform de afschrijvingstermijnen in de Nota Waardering en Afschrijving.
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de gemeente met ingang van 1 januari 2017 verplicht om alle investeringen die vanaf 2017 gereed komen te activeren. De bijdrage van derden of subsidies met betrekking tot investeringen maatschappelijk nut worden conform BBV direct in mindering gebracht op het betreffende actief.
De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop:
Activacategorie | Boekwaarde | Investeringen | Desinvesteringen | Afschrijvingen | Bijdragen van derden | Afwaarderingen | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 160.990.000 | 21.768.000 | 3.855.000 | 1.691.000 | - | 177.212.000 | |
Machines, apparaten en installaties | 9.799.000 | 714.000 | 532.000 | 209.000 | - | 9.772.000 | |
Overige materiële vaste activa | 722.000 | 229.000 | 90.000 | - | 861.000 | ||
Totaal | 171.511.000 | 22.711.000 | - | 4.477.000 | 1.900.000 | - | 187.845.000 |
Per 1 januari 2025 is de totale boekwaarde in het overzicht ongewijzigd gebleven; wel zijn enkele onderlinge verschillen in de balanspresentatie van 2024 gecorrigeerd vanwege een eerdere onjuiste rubricering.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen van de activa met maatschappelijk nut worden hieronder vermeld (bedragen x € 1.000 en investeringen > € 250.000).
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken vanaf 2017 | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|
Renovatie kademuur Achterhakkers | 5.479 |
Wegen Spuiboulevard t/m 2025 | 3.364 |
Wegen 2024 elementenverharding vb.'23 afr.'25(30j) | 2.320 |
Wielwijk infra - Wielwijk park openbare ruimte | 1.601 |
Wegen 2024 overig vb.'23 afr.'25 (20 jaar) | 1.333 |
Ambities OR Klimaat KN2024 | 654 |
Stadswerven Infra wervenpark | 553 |
Vervanging Verlichting 2025 | 532 |
Ambities OR Verkeer KN2024 | 517 |
Vliegen/Goesstraat aanvullend krediet | 509 |
Hans Petri kunstlandschap | 504 |
Drechtster Karel Doormanweg openbare ruimte | 440 |
Dordtse Mijl - Wegen aanvullend (2021) | 431 |
Kristal Heimerstein 36 openbare ruimte | 312 |
Zuid Stat geb Weiz park Hoofdfietsr infra | 288 |
Inrichting OR Charlotte de Bourbon e.o. | 261 |
Dordtse Mijl - Bomen (2021) | 256 |
Diverse kleinere investeringen (< 250) | 2.414 |
Totaal | 21.768 |
Machines, apparaten en installaties | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|
Diverse kleinere investeringen (< 250) | 714 |
Totaal | 714 |
Overige materiële vaste activa | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|
Diverse kleinere investeringen (< 250) | 229 |
Totaal | 229 |
De belangrijkste bijdragen van derden in boekjaar 2025 in maatschappelijk nut worden in onderstaand overzicht categorisch vermeld (bedragen x € 1.000).
Grond- weg- & waterbouwkundige werken | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|
Wegen 2024 elementenverharding vb.'23 afr.'25(30j) | 402 |
Waterkraan fase 2 | 341 |
Inrichting Oranjekwartier | 306 |
Renovatie Kademuur Dokweg 2019 | 257 |
Diverse kleinere bedragen (< 250) | 594 |
Totaal | 1.900 |
Betreft voornamelijk bijdrage vanuit de provincie, het Rijk en Waterschap Hollandse Delta voor de diverse projecten.
Diverse afwaarderingen | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|
Diverse kleinere afwaarderingen (< 250) | 0 |
Totaal | 0 |
