Bedragen x 1,- | |||||||
Doel van de geldlening | Restantbedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar | Storting | Aflossing | Restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar | |||
Totaal | Waarvan door de gemeente gewaarborgd | Totaal | Waarvan door de gemeente gewaarborgd | ||||
GARANTIES MET DIRECT KREDIETRISICO | |||||||
Gemeenschappelijke regelingen (bijzondere borgstelling vanwege wettelijke bepalingen) en overige verbonden partijen | |||||||
Financieringspositie | HVC Alkmaar (getrapt via GR Gevudo) | 524.814.000 | 20.659.244 | 51.729.000 | - | 576.543.000,00 | 22.695.300 |
Ontwikkeling Duurzaamheidsfabriek Leerpark | Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. | 7.090.419 | 7.090.419 | 165.888 | 6.924.530,77 | 6.924.531 | |
531.904.419 | 27.749.663 | 51.729.000 | 165.888 | 583.467.531 | 29.619.831 | ||
Sportverenigingen | |||||||
Sporthal | St. Sporthal De Dijk | 108.854 | 108.854 | 55.599 | 53.255,85 | 53.256 | |
Bouw 3e verenigingshal | Stichting Deltahal | 45.584 | 45.584 | 45.584 | - | - | |
Bouw 4e verenigingshal | St. overdekte accommodatie Reeweg | 1.049.876 | 1.049.876 | 131.319 | 918.556,32 | 918.556 | |
Aanbouw/opknappen accommodatie | Handbalver. Minerva Olympia Kombinatie (MOK) | 14.596 | 14.596 | 2.347 | 12.248,68 | 12.249 | |
Bouw sporthal DeetosSnel | St. Vorrinklaan | 2.344.563 | 2.344.563 | 106.038 | 2.238.524,64 | 2.238.525 | |
Renovatie clubgebouw | Honkbal- en softballclub The Hawks | 49.700 | 49.700 | 5.400 | 44.300,00 | 44.300 | |
3.613.172 | 3.613.172 | - | 346.286 | 3.266.885,49 | 3.266.885,49 | ||
535.517.591 | 31.362.835 | 51.729.000 | 512.174 | 586.734.416 | 32.886.716 | ||
GARANTIES MET INDIRECT KREDIETRISICO (ACHTERVANG) | |||||||
Achtervangpositie WSW | |||||||
Stichting Habion | 75.111.201 | 460.508 | 53.846.799 | - | 128.958.000 | 764.000 | |
Stichting HW Wonen | 157.185.168 | 385.446 | 104.781.832 | - | 261.967.000 | 576.000 | |
Stichting Trivire | 508.314.000 | 437.819.000 | 32.323.000 | - | 540.637.000 | 455.962.000 | |
Woonbron | 605.116.663 | 224.901.442 | 8.909.337 | - | 614.026.000 | 226.653.000 | |
Woonzorg Nederland | 494.422.912 | 4.494.884 | 158.513.088 | - | 652.936.000 | 5.555.000 | |
1.840.149.944 | 668.061.281 | 358.374.056 | - | 2.198.524.000 | 689.510.000 | ||
2.375.667.534 | 699.424.115 | 410.103.056 | 512.174 | 2.785.258.416 | 722.396.716 | ||
