In het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het verplicht om de begrotingsrealisatie op te stellen aan de hand van taakvelden. Met deze bijlage geven we hier invulling aan. Met behulp van deze gegevens kunnen gemeenten onderling beter worden vergeleken.
Rekening onderverdeeld naar taakvelden | Bedragen x € 1.000 | |||
Nr. | Taakveld | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo 2025 |
|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 12.851 | 2.560 | 10.292 |
0.2 | Burgerzaken | 11.360 | 7.277 | 4.083 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 15.805 | 4.707 | 11.098 |
0.4 | Overhead | 99.753 | 42.681 | 57.072 |
0.5 | Treasury | -10.748 | 10.652 | -21.400 |
0.61 | OZB woningen | 481 | 16.506 | -16.025 |
0.62 | OZB niet-woningen | 1.826 | 21.607 | -19.782 |
0.63 | Parkeerbelasting | 377 | 11.090 | -10.712 |
0.64 | Belastingen overig | 30 | 2.172 | -2.142 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 407.186 | -407.186 |
0.8 | Overige baten en lasten | 3.653 | 4.728 | -1.075 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 181 | 0 | 181 |
0.10 | Mutaties reserves | 123.269 | 190.217 | -66.948 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 18.209 | 0 | 18.209 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 15.433 | 6.391 | 9.042 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 31.127 | 5.525 | 25.602 |
2.2 | Parkeren | 7.649 | 4.657 | 2.991 |
2.3 | Recreatieve havens | 693 | 282 | 411 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 2.486 | 1.160 | 1.326 |
2.5 | Openbaar vervoer | 464 | 48 | 416 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 3.191 | 1.381 | 1.810 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 859 | 442 | 418 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 3.725 | 493 | 3.233 |
3.4 | Economische promotie | 4.315 | 392 | 3.923 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 394 | 0 | 394 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7.940 | 2.009 | 5.931 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 23.161 | 12.647 | 10.513 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 3.238 | 893 | 2.344 |
5.2 | Sportaccommodaties | 14.870 | 6.291 | 8.579 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 9.654 | 685 | 8.970 |
5.4 | Musea | 13.756 | 3.068 | 10.688 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 1.045 | 3 | 1.042 |
5.6 | Media | 3.943 | 354 | 3.588 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 17.439 | 1.868 | 15.571 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 35.783 | 20.271 | 15.512 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 4.937 | 0 | 4.937 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 10.395 | 91 | 10.303 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 268 | 0 | 268 |
6.3 | Inkomensregelingen | 104.102 | 72.548 | 31.554 |
6.4 | WSW en beschut werk | 24.017 | 0 | 24.017 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 17.153 | 1.007 | 16.146 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 7.858 | 0 | 7.858 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 12.593 | 0 | 12.593 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 13.520 | 0 | 13.520 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 3.530 | 0 | 3.530 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 23.460 | 0 | 23.460 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 845 | 0 | 845 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 18.186 | 0 | 18.186 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 983 | 0 | 983 |
6.791 | PGB WMO | 2.118 | 0 | 2.118 |
6.792 | PGB Jeugd | 2.499 | 0 | 2.499 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 34.249 | 602 | 33.647 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 20.448 | 2.059 | 18.389 |
6.821 | Jeugdbescherming | 2.869 | 0 | 2.869 |
6.822 | Jeugdreclassering | 583 | 0 | 583 |
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | 5.361 | 0 | 5.361 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 1.351 | 0 | 1.351 |
7.1 | Volksgezondheid | 8.978 | 2.604 | 6.374 |
7.2 | Riolering | 14.526 | 17.460 | -2.935 |
7.3 | Afval | 24.057 | 21.251 | 2.806 |
7.4 | Milieubeheer | 12.107 | 7.941 | 4.166 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 3.639 | 3.157 | 481 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 4.781 | 2.092 | 2.689 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 72.943 | 18.049 | 54.894 |
8.3 | Wonen en bouwen | 12.910 | 7.697 | 5.213 |
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten | 943.478 | 946.801 | -3.326 | |
