Bedragen x € 1.000
Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht | 2025 | 2025 | 2025 | |
Nr. | Taakveld | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | 2 | 3 | -1 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 18.209 | 0 | 18.209 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 13.161 | 5.661 | 7.500 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 30 | 0 | 30 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 350 | 393 | -43 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 5 | 0 | 5 |
3.4 | Economische promotie | 4.315 | 392 | 3.923 |
5.2 | Sportaccommodaties | 792 | 66 | 726 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 9.654 | 685 | 8.970 |
5.4 | Musea | 13.735 | 3.064 | 10.671 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 430 | 0 | 430 |
5.6 | Media | 332 | 0 | 332 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.244 | 1.256 | 1.988 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 11.233 | 16.404 | -5.171 |
Geraamd totaal saldo baten en lasten | 75.492 | 27.924 | 47.569 | |
0.10 | Mutaties reserves | 5.013 | 4.095 | 918 |
Geraamd resultaat | 80.505 | 32.019 | 48.487 | |
