Bedragen x € 1.000
Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht | 2025 | 2025 | 2025 | |
Nr. | Taakveld | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|
0.8 | Overige baten en lasten | 1.919 | 2.349 | -430 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 26.300 | 3.662 | 22.638 |
2.3 | Recreatieve havens | 693 | 282 | 411 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 2.136 | 767 | 1.369 |
2.5 | Openbaar vervoer | 60 | 16 | 44 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.062 | 238 | 1.824 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 14.195 | 612 | 13.583 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 638 | 540 | 98 |
7.2 | Riolering | 14.526 | 17.460 | -2.935 |
7.3 | Afval | 24.057 | 21.251 | 2.806 |
7.4 | Milieubeheer | 12.107 | 7.941 | 4.166 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.628 | 682 | 946 |
8.3 | Wonen en bouwen | 441 | 1.320 | -879 |
Geraamd totaal saldo baten en lasten | 100.762 | 57.120 | 43.641 | |
0.10 | Mutaties reserves | 4.766 | 13.701 | -8.935 |
Geraamd resultaat | 105.528 | 70.821 | 34.706 | |
