Bedragen x € 1.000
Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | 2025 | 2025 | 2025 | |
Nr. | Taakveld | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 67 | 0 | 67 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.302 | 684 | 618 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 455 | 0 | 455 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 394 | 0 | 394 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 193 | 0 | 193 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 3.238 | 893 | 2.344 |
5.2 | Sportaccommodaties | 14.078 | 6.225 | 7.853 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 19.544 | 3.202 | 16.342 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 4.937 | 0 | 4.937 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 10.395 | 91 | 10.303 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 268 | 0 | 268 |
6.3 | Inkomensregelingen | 104.102 | 72.548 | 31.554 |
6.4 | WSW en beschut werk | 24.011 | 0 | 24.011 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 14.409 | 38 | 14.371 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 7.858 | 0 | 7.858 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 12.593 | 0 | 12.593 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 13.520 | 0 | 13.520 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 3.530 | 0 | 3.530 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 23.460 | 0 | 23.460 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 845 | 0 | 845 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 18.186 | 0 | 18.186 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 983 | 0 | 983 |
6.791 | PGB WMO | 2.118 | 0 | 2.118 |
6.792 | PGB Jeugd | 2.499 | 0 | 2.499 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 34.249 | 602 | 33.647 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 20.448 | 2.059 | 18.389 |
6.821 | Jeugdbescherming | 2.869 | 0 | 2.869 |
6.822 | Jeugdreclassering | 583 | 0 | 583 |
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | 5.361 | 0 | 5.361 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 1.351 | 0 | 1.351 |
7.1 | Volksgezondheid | 8.978 | 2.604 | 6.374 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 3.639 | 3.157 | 481 |
Geraamd totaal saldo baten en lasten | 360.463 | 92.103 | 268.357 | |
0.10 | Mutaties reserves | 6.031 | 6.205 | -174 |
Geraamd resultaat | 366.494 | 98.308 | 268.183 | |
