Bedragen x € 1.000
Algemene Dekkingsmiddelen | 2025 | 2025 | 2025 | |
Nr. | Taakveld | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 15.611 | 4.343 | 11.268 |
0.5 | Treasury | -10.748 | 10.652 | -21.400 |
0.61 | OZB woningen | 481 | 16.506 | -16.025 |
0.62 | OZB niet-woningen | 1.826 | 21.607 | -19.782 |
0.64 | Belastingen overig | 29 | 2.159 | -2.130 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 407.186 | -407.186 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 675 | 831 | -156 |
8.3 | Wonen en bouwen | 3 | 86 | -83 |
Geraamd totaal saldo baten en lasten | 7.877 | 463.370 | -455.494 | |
0.10 | Mutaties reserves | 17.669 | 63.858 | -46.189 |
Geraamd resultaat | 25.546 | 527.228 | -501.683 | |
