Bedragen x € 1.000
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | 2025 | 2025 | 2025 | |
Nr. | Taakveld | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 128 | 364 | -237 |
0.63 | Parkeerbelasting | 377 | 11.090 | -10.712 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 970 | 46 | 924 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 4.797 | 1.863 | 2.934 |
2.2 | Parkeren | 7.624 | 4.632 | 2.991 |
2.5 | Openbaar vervoer | 403 | 32 | 371 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 106 | 42 | 65 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 471 | 246 | 224 |
5.4 | Musea | 21 | 4 | 17 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 615 | 3 | 612 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.932 | 851 | 1.081 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 72.943 | 18.049 | 54.894 |
8.3 | Wonen en bouwen | 12.326 | 6.275 | 6.051 |
Geraamd totaal saldo baten en lasten | 102.713 | 43.497 | 59.215 | |
0.10 | Mutaties reserves | 76.195 | 84.022 | -7.827 |
Geraamd resultaat | 178.908 | 127.519 | 51.388 | |
