De post overlopende activa kan als volgt worden gespecificeerd. Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.
Overlopende activa | 1-1-2025 | 31-12-2025 |
|---|---|---|
Vooruitbetaalde bedragen | 5.731.000 | 10.049.000 |
Nog te ontvangen bedragen van NL en EU-overheden | 5.644.016 | 8.344.723 |
Overige nog te ontvangen bedragen | 20.323.984 | 17.248.277 |
Totaal overlopende activa | 31.699.000 | 35.642.000 |
Vooruitbetaalde bedragen
Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.
Nog te ontvangen bedragen van NL- en EU-overheden
Net als vooruitbetaalde bedragen is dit saldo het gevolg van het toerekenen van baten aan het boekjaar 2025. Vanwege voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel hebben wij van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog bedragen te ontvangen. De kolom ontvangen bedragen betreft alle bankmutaties met de subsidiegever, de overige mutaties zijn verwerkt in de kolom toevoegingen.
De nog te ontvangen bedragen NL- en EU-overheden kunnen als volgt worden gespecificeerd.
Verloop nog te ontvangen voorschotbedragen van | Saldo | Toevoegingen | Ontvangen bedragen | Saldo |
|---|---|---|---|---|
EU | ||||
Life Critical Wielwijk | 228.078 | 228.078 | ||
ESF St de Hoop | 32.300 | 32.300 | - | |
ESF Enver | 36.665 | 36.665 | - | |
Rijk | ||||
B2 - Hersteloperatie toeslagen hulp gedupeerden | 835.860 | 3.990.206 | 835.860 | 3.990.206 |
C25 - BIRK Inkomsten 2024 | 759.999 | 759.999 | - | |
C62 - SPUK Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen | 76.648 | 29.473 | 29.251 | 76.869 |
DUMAVA - Sportboulevard | 0 | 4.240 | 4.240 | |
E3 - Sanering Verkeerslawaai | 41.400 | 41.400 | 82.800 | |
E53 - Scherp vergunnen | 0 | 4.253 | 4.253 | |
G12 - Hersteloperatie toeslagen schulden | 72.178 | 72.178 | -0 | |
H4 - Stimulering Sport 2024 | 59.397 | - | 59.397 | |
J17 - Realisatiestimulans | 1.148.000 | 1.148.000 | ||
GREX Kilkade 7 IENM/BSK-2013/227064 | 0 | 544.689 | 544.689 | |
M16 - Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne | 1.679.458 | 676.502 | 1.679.458 | 676.502 |
SIM | 8.312 | 8.312 | ||
UWV RMT middelen | 69.093 | 69.093 | - | |
Overige NL-overheden | ||||
Biesbosch samenwerking en subsidie (boekjaarsubsidie) | 136.228 | 68.114 | 136.228 | 68.114 |
Fietsenstalling Station Krispijnzijde | 1.082.683 | 0 | 1.082.683 | |
MDT2 (The Next Chapter) | 0 | 9.607 | 9.607 | |
Merwedeheuvel | 0 | 4.612 | 4.612 | |
MIRT bijdrage 2022/2023 | 172.327 | 172.327 | - | |
Nieuwe Dordtse Biesbosch onderhoud | 13.391 | 13.391 | - | |
PZH Biesbosch Recreatief Beheer NDB | 0 | 13.391 | 13.391 | |
PZH Circulaire Bouwhub PZH-2024/01474_018 | 0 | 18.794 | 18.794 | |
PZH Nationaal Park de Biesbosch 2025 | 0 | 24.900 | 24.900 | |
PZH Uitvoering RRA Woondeal ZHZ | 0 | 20.000 | 20.000 | |
Subsidie Dolderman | 300.000 | 300.000 | - | |
Subsidie Human Capital MBO | 40.000 | 40.000 | - | |
PZH Weizigtpark | 0 | 239.277 | 239.277 | |
ZonMw Eerlijke hitte in de stad | 0 | 40.000 | 40.000 | |
Totaal | 5.644.016 | 6.877.457 | 4.176.750 | 8.344.723 |
