Overhead | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschil ten opzichte van de actuele begroting | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Lasten | Baten | ||||||
Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | ||
Overhead | 99.052 | 99.753 | -701 | 42.058 | 42.680 | 622 | |
Mutaties met de reserves | 6.036 | 5.450 | 586 | 13.286 | 12.827 | -459 | |
105.088 | 105.203 | -115 | 55.344 | 55.507 | 163 | ||
Totale verschil t.o.v. actuele begroting | 48 | ||||||
Oorzaken van de verschillen | Incidenteel/ | Verschil | Verschil | Verschil |
|---|---|---|---|---|
1. Personele en organisatiekosten nemen toe | Structureel | -1.365 | 152 | |
2. Uitvoering Wet Open Overheid loopt door in 2026 | Incidenteel | 100 | ||
3. Budget In Control-programma 'Fundament beter op orde' niet volledig besteed | Incidenteel | 192 | ||
4. Specifieke communicatie- en juridische kosten op beleidsprogramma's | Structureel | 667 | ||
5. Personeel | Incidenteel | -611 | ||
6. Meer externe inzet bij totstandkoming ombuigingsprogramma nodig | Incidenteel | -144 | ||
7. Onvoorziene uitgaven dossier Essenhof | Incidenteel | -271 | ||
8. Hogere uitgaven personele verzekeringen | Structureel | -123 | ||
9. Huisvestingslasten zijn meegevallen | Incidenteel | 670 | ||
10. Projectresultaat transitie valt door oplevering Dordthuis in 2026 positief uit | Incidenteel | 72 | 112 | |
11 Storting in voorziening spaarverlof gedaan | Structureel | -358 | ||
12 Bedrijfsvoering servicegemeente meegevallen | Incidenteel | -347 | 477 | |
13. Innovatiebudget robotisering SGD nog niet gestart | Incidenteel | 200 | ||
14. Prijsindexering servicegemeenten | Incidenteel | 252 | ||
15. Hogere lasten voormalig personeel | Incidenteel | -136 | ||
16. Exploitatie transitie GRD in 2024 deels afgerond | Structureel | 313 | -530 | 575 |
17. Minder vrijval uit reserve Afschrijving | Incidenteel | -510 | ||
18. Hogere kosten en ontvangen bijdragen gebruik ICT-systemen | Structureel | -68 | 190 | |
19. Verschillen kleiner dan € 100.000 | Incidenteel | 256 | 221 | 62 |
-701 | 622 | 127 | ||
-/- betreft een nadeel | ||||
Toelichting bij de oorzaken
