Vennootschapsbelasting | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschil ten opzichte van de actuele begroting | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Lasten | Baten | ||||||
Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | ||
Vennootschapsbelasting | 109 | 181 | -72 | ||||
Mutaties met de reserves | |||||||
109 | 181 | -72 | |||||
Totale verschil t.o.v. actuele begroting | -72 | ||||||
Oorzaken van de verschillen | Incidenteel/ | Verschil | Verschil | Verschil |
|---|---|---|---|---|
1. Verschillen kleiner dan € 100.000 | -72 | |||
-72 | 0 | 0 | ||
-/- betreft een nadeel | ||||
Toelichting bij de oorzaken
