Onvoorzien | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschil ten opzichte van de actuele begroting | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Lasten | Baten | ||||||
Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | ||
Onvoorzien | 50 | 50 | |||||
Mutaties met de reserves | |||||||
50 | 50 | ||||||
Totale verschil t.o.v. actuele begroting | 50 | ||||||
Oorzaken van de verschillen | Incidenteel/ | Verschil | Verschil | Verschil |
|---|---|---|---|---|
1. Verschillen kleiner dan € 100.000 | Incidenteel | 50 | ||
50 | 0 | 0 | ||
-/- betreft een nadeel | ||||
Toelichting bij de oorzaken
