In 2025 is 13% van alle inkomsten afkomstig uit lokale heffingen, waarvan 38% ongebonden inkomsten zijn. Lokale heffingen zijn een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. Wij merken op dat de verschillen tussen 2024 en 2025 geen indicatie geven van de stijging of daling van de tarieven, maar slechts van de totale opbrengst. Factoren zoals ontwikkelingen in de WOZ-waarde en areaaluitbreiding spelen hierbij een rol. En zo zullen m eer of minder afgegeven omgevingsvergunningen de opbrengst leges sterk beïnvloeden.
Wanneer de fluctuatie in de laatste kolom van de tabel groter is dan € 100.000 dan is deze toegelicht bij het onderdeel financiële verschillenanalyse per programma.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Heffingsoort | Rekening 2024 | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Fluctuatie 2025 |
Algemene dekkingsmiddelen (ongebonden heffingen) | ||||
OZB eigenaren niet-woningen | 11.261 | 11.661 | 11.527 | -134 |
OZB gebruikers niet-woningen | 8.818 | 9.055 | 8.965 | -90 |
OZB eigenaren woningen | 16.215 | 16.690 | 16.594 | -96 |
Subtotaal OZB | 36.294 | 37.406 | 37.086 | -320 |
Hondenbelasting¹ | nvt | nvt | nvt | nvt |
Precariobelasting | 427 | 516 | 517 | 1 |
Logiesheffing | 1.235 | 1.001 | 905 | -96 |
Subtotaal ongebonden heffingen | 37.956 | 38.923 | 38.508 | -415 |
Gebonden heffingen | ||||
Afvalstoffenheffing | 19.229 | 19.800 | 19.812 | 12 |
Rioolheffing | 15.608 | 16.099 | 16.263 | 164 |
Reinigingsrecht | 141 | 164 | 114 | -50 |
Lijkbezorgingsrechten | 2.475 | 2.626 | 2.748 | 122 |
Leges omgevingsvergunning | 4.113 | 5.096 | 4.528 | -568 |
Leges KCC | 2.935 | 2.786 | 3.031 | 245 |
Leges APV en overige leges | 111 | 201 | 127 | -74 |
Parkeerbelastingen² | 13.440 | 14.689 | 15.687 | 998 |
Leges Biesbosch | 11 | 0 | 16 | 16 |
Marktgeld | 315 | 320 | 326 | 6 |
Subtotaal gebonden heffingen | 58.378 | 61.781 | 62.652 | 871 |
TOTAAL | 96.334 | 100.704 | 101.160 | 456 |
¹ Geen heffing hondenbelasting (2023-2026) in de bestuursperiode 2022-2026, zie het Politiek Akkoord 2022-2026 (pagina 24).
² Deze categorie bestaat zowel uit de publiekrechtelijke parkeerbelastingen als de privaatrechtelijke parkeergelden.

